STT | Tên khối phố | Tổng số cử tri (cử tri đại diện hộ gia đình) | Tổng số cử tri (cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bỏ phiếu | Tỷ lệ cử tri (cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bỏ phiếu | Kết quả | |
Tên đại biểu trúng cử | Tỷ lệ | |||||
1 | Xuân Đông | 548 | 522 | 95.26 | Nguyễn Thanh Trí | 89.42 |
2 | Xuân Bắc | 533 | 511 | 95.87 | Đỗ Tấn Minh | 72.42 |
3 | Xuân Tây | 386 | 384 | 99.48 | Phạm Viết Thắng | 81.87 |
4 | Đồng Sim | 294 | 294 | 100.00 | Nguyễn Văn Tình | 84.01 |
5 | Xuân Nam | 578 | 540 | 93.43 | Lê Quốc Thừa | 91.00 |
Tổng cộng | 2.339 | 2.251 | 96.24 |
Tác giả bài viết: Hạnh Phạm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn